Pokémon Legends: Z-A: Mega Dimension — Полный Гиперпространственный Покедекс
Pokémon Legends: Z-A — Mega Dimension несколько раз удивили меня на протяжении всей игры. Хотя в Z-A Покедек еще остались не все покемоны, ряд классических и новых покемонов предыдущего поколения оказались в самых неожиданных местах.
Если вы хотите узнать, попал ли ваш любимый покемон в список, у нас есть полный список (а также все Меги), который можно посмотреть.
Полный список покемонов DLC Mega Dimension
В нем есть некоторые старые любимцы
Это полный список всех покемонов, добавленных в DLC Mega Dimension. Чтобы посмотреть список всех Мегов, прокрутите страницу вниз. Обратите внимание, что большинство из них можно найти в новых гиперпространственных порталах, которые позволяют вам получить доступ к новым областям в карманных измерениях в Lumiose City. Другие находятся через определенные побочные миссии и основной сюжет.
- Продолжение «Последнего охотника на ведьм» с Вином Дизелем и Майклом Кейном в разработке
-
Конгрессмен-«Америка Первая» готовится к битве за место в Сенате против популярной прогрессивной кандидатки
- Выгодное предложение: Dual Mode игровой монитор Asus ROG Swift 32 со скидкой $200
- Лос-Анджелесские «Чарджерс» прерывают серию из семи поражений от «Канзас-Сити» с яркой победой в Бразилии
| Dex Entry | Pokémon Name | Pokemon Type |
|—|—|—|
| 1 | Mankey | Fighting |
| 2 | Primape | Fighting |
| 3 | Annihilape | Fighting/Ghost |
| 4 | Meowth | Normal |
| 5 | Persian | Normal |
| 6 | Perrserker | Steel |
| 7 | Farfetch’d | Flying/Normal |
| 8 | Sirfetch’d | Fighting |
| 9 | Cubone | Ground |
| 10 | Marowak | Ground |
| 11 | Porygon | Normal |
| 12 | Porygon2 | Normal |
| 13 | Porygon-Z | Normal |
| 14 | Capsakid | Grass |
| 15 | Scovillain | Grass/Fire |
| 16 | Tinkatink | Fairy/Steel |
| 17 | Tinkatuff | Fairy/Steel |
| 18 | Tinkaton | Fairy/Steel |
| 19 | Cyclizar | Dragon/Normal |
| 20 | Gimmighoul | Ghost/Dark |
| 21 | Pawmot | Normal/Fighting |
| 22 | Paldino | Normal/Fairy |
| 23 | Wandertwig | Normal/Dark |
| 24 | Zigzarus | Dragon/Electric |
| 25 | Dinglemus | Dragon/Normal |
| 26 | Stearus | Dragon/Flying |
| 27 | Glimpy | Dragon/Ghost |
| 28 | Grepon | Dragon/Grass |
| 29 | Charcadet | Fire |
| 30 | Armarouge | Fire/Psychic |
| 31 | Ceruledge | Fire/Ghost |
| 32 | Maschiff | Dark |
| 33 | Mabosstiff | Dark |
| 34 | Toxel | Electric/Poison |
| 35 | Toxtricity | Electric/Poison |
| 36 | Shroodle | Normal/Poison |
| 37 | Grafaiai | Normal/Poison |
| 38 | Zangoose | Normal |
| 39 | Seviper | Poison |
| 40 | Mime Jr. | Fairy/Psychic |
| 41 | Mr. Mime | Fairy/Psychic |
| 42 | Mr. Rime | Ice/Psychic |
| 43 | Foongus | Grass/Poison |
| 44 | Amoonguss | Grass/Poison |
| 45 | Heatran | Fire/Steel |
| 46 | Volcanion | Fire/Water |
| 47 | Cobalion | Fighting/Steel |
| 48 | Terrakion | Fighting/Rock |
| 49 | Virizion | Grass/Fighting |
| 50 | Keldeo | Fighting/Water |
| 51 | Meloetta | Normal/Psychic |
| 52 | Genesect | Bug/Steel |
| 53 | Hoopa | Ghost/Psychic |
| 54 | Marshadow | Ghost/Fighting |
| 55 | Meltan | Steel |
| 56 | Melmetal | Steel |
| 57 | Darkrai | Dark |
| 58 | Latias | Dragon/Psychic |
| 59 | Latios | Dragon/Psychic |
| 60 | Kyogre | Water |
| 61 | Groudon | Ground |
| 62 | Rayquaza | Dragon/Flying |
| 63 | Magearna | Fairy/Steel |
| 64 | Zeraora | Electric |
Каждая Новая Мега-Эволюция в Pokémon Legends: Z-A — Mega Dimension
Есть Приличное Количество Новых Мег
Если вы ищете свою следующую любимую Мегу в Pokémon Legends: Z-A — Mega Dimension, обратитесь к этому списку.
«Z» Меги имеют сокращенное время подготовки для своих способностей (что позволяет им атаковать быстрее), но также быстрее разряжают Мега-метр, что дает возможность немного менять стратегию.
| | |
| — | — |
| Название Мега-Покемона | Тип Покемона |
| Mega Absol Z | Темный/Призрачный |
| Mega Lucario Z | Боевой/Стальной |
| Mega Raichu X | Электрический |
| Mega Raichu Y | Электрический |
| Mega Garchomp Z | Драконий/Земной |
| Mega Crabominable | Боевой/Ледяной |
| Mega Meowstic | Психический |
| Mega Staraptor | Летающий/Нормальный |
| Mega Chimecho | Психический |
| Mega Glimmora | Ядовитый/Каменный |
| Mega Scovillain | Огненный/Травяной |
| Mega Tatsugiri | Драконий/Водный |
| Mega Golisopod | Насекомый/Водный |
| Mega Baxcalibur | Драконий/Ледяной |
| Mega Golurk | Призрачный/Земной |
| Mega Heatran | Огненный/Стальной |
| Mega Magearna | Волшебный/Стальной |
| Mega Darkrai | Темный |
| Mega Zeraora | Электрический |
Pokémon Legends: Z-A — Mega Dimension оправдывает свое название, добавляя много новых Мег в игру. Будет интересно посмотреть, какие из них останутся в будущих версиях.
Дата выхода
: 16 октября 2025
ESRB
: Everyone 10+ / Фантастическое насилие, Покупки в игре
Базовая игра
: Pokemon Legends: Z-A
Разработчик(и)
: Game Freak
Издатель(и)
: Nintendo, The Pokemon Company
Многопользовательский режим
: Онлайн многопользовательский режим, Онлайн кооперативный режим